Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
| Диапазон частот, Гц | 65…20000 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт не более | 100 |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 0.1% |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | более 90 |
| Габаритные размеры, мм | 87х88х302 |
| Выходное напряжение, В | 100 |
| Масса, не более, кг | 1.94 |
| Напряжение питания, В | 220 AC/24 DC |
Характеристики
| Диапазон частот, Гц | 65…20000 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт не более | 100 |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 0.1% |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | более 90 |
| Габаритные размеры, мм | 87х88х302 |
| Выходное напряжение, В | 100 |
| Масса, не более, кг | 1.94 |
| Напряжение питания, В | 220 AC/24 DC |
Масса, не более, кг
1.94
Производитель
Inter-M
Тип
модули, усилители
Габаритные размеры, мм
87 × 88 × 302
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
