Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
| Номинальная выходная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 80…17000 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт не более | 116 |
| Количество зон | 5 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 12 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | более 70 |
| Напряжение питания AC, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 420?88?318,7 |
| Встроенные источники сигнала | Сирена, Гонг |
| Масса, не более, кг | 6.25 |
Характеристики
| Номинальная выходная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 80…17000 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт не более | 116 |
| Количество зон | 5 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 12 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | более 70 |
| Напряжение питания AC, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 420?88?318,7 |
| Встроенные источники сигнала | Сирена, Гонг |
| Масса, не более, кг | 6.25 |
Масса, не более, кг
6.25
Производитель
Inter-M
Тип
усилители
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
