Назначение
Вентиляторы осевые предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не более +40С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до +40С.
Вентиляторы могут устанавливаться только в горизонтальном положении.
С целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов - на нагнетательную систему осевых вентиляторов устанавливаются клапаны лепестковые КЛ.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
| Модель | A | b | D1 | D2 | d | V | H | h | K | L | M | m | n | P | T |
| ВО 06-300-3,15 0,12/1500 | 278 | 257 | 320 | 349 | 11 | 409 | 417 | 207 | 234 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 238 | 22 |
| ВО 06-300-3,15 0,18/1500 | 278 | 257 | 320 | 349 | 11 | 409 | 417 | 207 | 234 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 238 | 22 |
| ВО 06-300-3,15 0,25/1500 | 278 | 274 | 320 | 349 | 11 | 409 | 417 | 207 | 234 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 238 | 22 |
| ВО 06-300-4,0 0,12/1500 | 336 | 304 | 405 | 434 | 11 | 494 | 516 | 252 | 284 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 278 | 26 |
| ВО 06-300-4,0 0,18/1500 | 336 | 304 | 405 | 434 | 11 | 494 | 516 | 252 | 284 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 278 | 26 |
| ВО 06-300-4,0 0,25/1500 | 336 | 311 | 405 | 434 | 11 | 494 | 516 | 252 | 284 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 278 | 26 |
| ВО 06-300-4,0 0,55/3000 | 336 | 311 | 405 | 434 | 11 | 494 | 516 | 252 | 284 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 278 | 26 |
| ВО 06-300-4,0 0,75/3000 | 336 | 335 | 405 | 434 | 11 | 494 | 516 | 252 | 284 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4 | 278 | 26 |
| ВО 06-300-5,0 0,37/1500 | 420 | 329 | 505 | 534 | 11 | 596 | 647 | 315 | 354 | 8,5 | 8,5 | 16 | 4 | 288 | 33 |
| ВО 06-300-5,0 0,55/1500 | 420 | 350 | 505 | 534 | 11 | 596 | 647 | 315 | 354 | 8,5 | 8,5 | 16 | 4 | 288 | 33 |
| ВО 06-300-6,3 0,75/1000 | 730 | 409 | 636 | 665 | 11 | 751 | 741 | 353 | 228 | 8,5 | 8,5 | 16 | 8 | 337 | 22 |
| ВО 06-300-6,3 1,1/1500 | 730 | 409 | 636 | 665 | 11 | 751 | 741 | 353 | 228 | 8,5 | 8,5 | 16 | 8 | 337 | 22 |
Акустические характеристики
№ вентилятора | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| 3,15 | 1500 | 59 | 61 | 63 | 65 | 62 | 65 | 45 | 41 | 72 |
4,0 | 1500 | 73 | 80 | 78 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 84 |
| 3000 | 78 | 79 | 80 | 81 | 78 | 75 | 65 | 60 | 83 | |
| 5,0 | 1500 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 75 | 67 | 60 | 90 |
6,3 | 1000 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 62 | 52 | 47 | 72 |
| 1500 | 91 | 92 | 94 | 94 | 90 | 84 | 77 | 70 | 99 | |
