Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
Назначение
- Компактная конструкция
- Лопатки, загнутые вперед
- Корпус из оцинкованной стали
- Снабжен дополнительным шумоизолирующим корпусом
- Установка в любом положении
- Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором
- Биметаллическая защита двигателя
- Возможность регулировки скорости
Возможно изготовление вентиляторов VCP-SH в двух комплектациях, в зависимости от требуемых аэродинамических характеристик:
- мотор-колесо REP (производство Германия);
- мотор-колесо GQ (производство Китай).
Характеристики
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
| Модель | L | L1 | Н | Н1 | Н2 | C |
| VCP-SH 40-20 | 400 | 500 | 200 | 300 | 356 | 584 |
| VCP-SH 50-25 | 500 | 600 | 250 | 350 | 406 | 618 |
| VCP-SH 50-30 | 500 | 600 | 300 | 400 | 455 | 642 |
| VCP-SH 60-30 | 600 | 700 | 300 | 425 | 481 | 702 |
| VCP-SH 60-35 | 600 | 700 | 350 | 475 | 531 | 722 |
| VCP-SH 70-40 | 700 | 800 | 400 | 525 | 581 | 867 |
| VCP-SH 80-50 | 800 | 900 | 500 | 625 | 681 | 957 |
| VCP-SH 100-50 | 1000 | 1100 | 500 | 625 | 681 | 1107 |
| Модель | Напряжение/частота, В/50Гц | Числофаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения,об/мин | Масса, кг | Регулятор скорости | Схема подключения |
| VCP-SH 40-20/20-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1,52 | 1500 | 19,2 | СРМ-500W | Схема №1 |
| VCP-SH 40-20/20-REP/4Е | 220 | 1 | 0,29 | 1,45 | 1500 | 18,2 | СРМ-500W | Схема №5 |
| VCP-SH 40-20/20-GQ/4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,63 | 1500 | 19,2 | 132 F0017 | Схема №3 |
| VCP-SH 40-20/20-REP/4D | 380 | 3 | 0,31 | 0,51 | 1500 | 17,9 | 132 F0017 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-25/22-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1500 | 24,9 | СРМ-800W | Схема №1 |
| VCP-SH 50-25/22-REP/4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1500 | 23,8 | СРМ-800W | Схема №5 |
| VCP-SH 50-25/22-GQ/4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,82 | 1500 | 24,9 | 132 F0018 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-25/22-REP/4D | 380 | 3 | 0,56 | 0,95 | 1500 | 23,8 | 132 F0018 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-25/22-GQ/6D | 380 | 3 | 0,3 | 0,81 | 1000 | 24,9 | 132 F0017 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-25/22-REP/6D | 380 | 3 | 0,2 | 0,45 | 1000 | 23 | 132 F0017 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-30/25-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,9 | 4,1 | 1500 | 31,3 | СРМ-1000W | Схема №2 |
| VCP-SH 50-30/25-REP/4Е | 220 | 1 | 0,78 | 3,4 | 1500 | 29,7 | СРМ-1000W | Схема №5 |
| VCP-SH 50-30/25-GQ/4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 1500 | 31,3 | 132 F0020 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-30/25-REP/4D | 380 | 3 | 0,93 | 1,9 | 1500 | 29,7 | 132 F0020 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-30/25-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,32 | 1,6 | 1000 | 31,3 | СРМ-500W | Схема №1 |
| VCP-SH 50-30/25-GQ/6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,81 | 1000 | 31,3 | 132 F0017 | Схема №4 |
| VCP-SH 50-30/25-REP/6D | 380 | 3 | 0,35 | 0,74 | 1000 | 30,1 | 132 F0017 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-30/28-GQ/4Е | 220 | 1 | 1,6 | 7,3 | 1500 | 41,7 | Трансформа-торный регулятор | Схема №2 |
| VCP-SH 60-30/28-REP/4Е | 220 | 1 | 1,15 | 5,1 | 1500 | 40 | Трансформа-торный регулятор | Схема №5 |
| VCP-SH 60-30/28-GQ/4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 1500 | 41,7 | 132 F0022 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-30/28-REP/4D | 380 | 3 | 1,5 | 2,6 | 1500 | 40 | 132 F0022 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-30/28-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,45 | 2,2 | 1000 | 41,7 | СРМ-500W | Схема №2 |
| VCP-SH 60-30/28-GQ/6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 1000 | 41,7 | 132 F0018 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-30/28-REP/6D | 380 | 3 | 0,37 | 0,75 | 1000 | 39,2 | 132 F0017 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-35/31-GQ/4E | 220 | 1 | 2,25 | 10,0 | 1500 | 48,7 | Трансформа-торный регулятор | Схема №2 |
| VCP-SH 60-35/31-GQ/4D | 380 | 3 | 2,2 | 4,0 | 1500 | 48,7 | 132 F0022 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-35/31-REP/4D | 380 | 3 | 2,5 | 4,1 | 1500 | 46,3 | 132 F0024 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-35/31-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,72 | 3,6 | 1000 | 44,7 | СРМ-800W | Схема №2 |
| VCP-SH 60-35/31-GQ/6D | 380 | 3 | 0,78 | 1,5 | 1000 | 44,7 | 132 F0020 | Схема №4 |
| VCP-SH 60-35/31-REP/6D | 380 | 3 | 0,9 | 1,8 | 750 | 45,7 | 132 F0020 | Схема №4 |
| VCP-SH 70-40/35-GQ/4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 1500 | 63 | 132 F0026 | Схема №4 |
| VCP-SH 70-40/35-REP/4D | 380 | 3 | 3,7 | 6,0 | 1500 | 69 | 132 F0026 | Схема №4 |
| VCP-SH 70-40/35-GQ/6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 1000 | 57 | 132 F0020 | Схема №4 |
| VCP-SH 70-40/35-REP/6D | 380 | 3 | 1,1 | 2 | 1000 | 52,4 | 132 F0020 | Схема №4 |
| VCP-SH 80-50/40-GQ/4D | 380 | 3 | 4,8 | 8,0 | 1500 | 97,4 | 132 F0028 | Схема №4 |
| VCP-SH 80-50/40-REP/4D | 380 | 3 | 5,5 | 8,9 | 1500 | 96 | 132 F0028 | Схема №4 |
| VCP-SH 80-50/40-GQ/6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,85 | 1000 | 92,4 | 132 F0024 | Схема №4 |
| VCP-SH 80-50/40-REP/6D | 380 | 3 | 2,7 | 4,9 | 1000 | 88,4 | 132 F0024 | Схема №4 |
| VCP-SH 80-50/40-GQ/8D | 380 | 3 | 1,7 | 3,7 | 750 | 92,4 | 132 F0022 | Схема №4 |
| VCP-SH 80-50/40-REP/8D | 380 | 3 | 0,87 | 1,65 | 750 | 86,4 | 132 F0020 | Схема №4 |
| VCP-SH 100-50/45-GQ/6D | 380 | 3 | 3,5 | 6,0 | 1000 | 111,7 | 132 F0026 | Схема №4 |
| VCP-SH 100-50/45-REP/6D | 380 | 3 | 3,75 | 6,8 | 1000 | 115,7 | 132 F0026 | Схема №4 |
| VCP-SH 100-50/45-GQ/8D | 380 | 3 | 2,0 | 4,1 | 750 | 111,7 | 132 F0022 | Схема №4 |
| VCP-SH 100-50/45-REP/8D | 380 | 3 | 1,85 | 3,8 | 750 | 115,7 | 132 F0022 | Схема №4 |
Степень защиты
IP54
Вид
Вентиляторы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
